<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1-RC2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Il Giocatore &#187; Volano le Rendite dei Casino USA</title>
	<link>http://www.ilgiocatore.com</link>
	<description>Il Blog di un Giocatore d'Azzardo</description>
	<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:14:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1-RC2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Volano le Rendite dei Casino USA</title>
		<link>http://www.ilgiocatore.com/rendite-casino-americani</link>
		<comments>http://www.ilgiocatore.com/rendite-casino-americani#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Casinò esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilgiocatore.com/rendite-casino-americani</guid>
		<description><![CDATA[Negli Stati Uniti le entrate provenienti dal gioco gestito nei casinò sono salite del 6,8%, rispetto alla cifra record di 32,4 miliardi di dollari (oltre 23 miliardi di euro), registrata nel 2006. Questo è quanto riportato quest&#8217;oggi dall&#8217;American Gaming Association. L&#8217;indagine dell&#8217;associazione ha condensato i dati provenienti da 460 case da gioco distribuite in 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text-articolo">Negli Stati Uniti le entrate provenienti dal gioco gestito nei casinò sono salite del 6,8%, rispetto alla cifra record di 32,4 miliardi di dollari (oltre 23 miliardi di euro), registrata nel 2006. Questo è quanto riportato quest&#8217;oggi dall&#8217;American Gaming Association. L&#8217;indagine dell&#8217;associazione ha condensato i dati provenienti da 460 case da gioco distribuite in 11 stati diversi. Particolarmente interessante il dato relativo alla forza lavoro impiegata presso le strutture prese in esame: sono infatti 366.197 le persone contrattualizzate, con un incremento nell&#8217;occupazione del 3,2%, rispetto all&#8217;anno precedente. Queste strutture hano inoltre portato nelle casse degli stati oltre 5 miliardi di dollari (circa 4 miliardi di euro), una cifra superiore del 5,5% rispetto allo scorso anno. La ricerca condotta dall&#8217;A.G.A., inoltre, non contempla le entrate provenienti dalle 372 case da gioco gestite dalle tribù dei nativi, presenti in 28 stati, nonchè quelle derivate dalle 713 sale da gioco in 5 stati e le oltre 11 mila postazioni VLT presenti in altri 6 stati.  Un dato interessante è quello costituito dall&#8217;imponente crescita dei cosidetti &#8220;racinos&#8221;, ovvero casinò presenti all&#8217;interno di ippodromi, fenomeno riscontrabile in 11 stati: in questo caso la raccolta ha toccato i 3,6 miliardi di dollari (2,6 miliardi di euro). Nella speciale classifica degli stati in cui avviene la maggiore raccolta sul gioco proveniente dai casinò, le prime sei posizioni sono occupate nell&#8217;ordine dal Nevada (12,6 miliardi di dollari), New Jersey (5,2 miliardi), Indiana (2,6 miliardi), Mississippi (2,6 miliardi), Luisiana (2,6 miliardi) e Illinois (1,9 miliardi). Il poker &#8220;fisico&#8221; sta continuando la sua crescita in termini di raccolta e di popolarità: nel 2006 in stati come il Nevada e il New Jersey, la raccolta sul poker ha raggiunto i 238,1 milioni di dollari (oltre 175 milioni di euro).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilgiocatore.com/rendite-casino-americani/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
